お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
※「弊社のHPにて掲載している用語の解説です。一般的な用語の解説とは異なる場合が御座いますのでご注意下さい。」
お調べになりたい用語の「頭文字」からお探しください。
※「弊社のHPにて掲載している用語の解説です。一般的な用語の解説とは異なる場合が御座いますのでご注意下さい。」
あ | ||
---|---|---|
い | インターバル時間パラメーター(Interval time) | 動作終了から完了信号出力までの時間を設定するパラメーターです。設定範囲は0.0~10.0秒、設定単位は0.1秒です。 |
う | ||
え | ||
お | オフセット | オフセットとは モーターの主軸とビットの回転軸を偏心させた構造のことです。狭隘部をネジ締めが可能になります。 |
か | 回転速度(rpm) | 回転数とも言い、単位時間あたりに物体が回転する速さの事です。単位はrpm(回毎分Revolutions per minute)。 |
---|---|---|
回転方向パラメーター(Rotation direction) | USER'Sモードにおいて、電動ドライバーの回転方向を指定するパラメーターです。設定範囲は0~2 です。 | |
カウンター設定(Setting counter) | 電動ドライバーの動作回数を設定します。設定範囲は0~999 です。 | |
角度監視 | 規定トルクから動作終了までのビット回転角度の監視。 | |
角度制御 | 上限角度パラメーター・下限角度パラメーターによるビット回転角度でのネジ締め方法。 | |
下限角度パラメーター | 下限角度を設定するパラメーターです。設定範囲は0~9990度、設定単位は10度です。主にネジ浮き検出に使用されます。 | |
下降速度 | 電動ドライバーの下方(Z軸)へのスピードを指します。ネジ締めにおいて、ネジピッチと回転数がほぼ一致するスピードが望ましいです。 | |
仮締め | ネジやナット類の締め付け作業の際に、あらかじめ軽く締めておく事を指します。 | |
慣性力(Inertia) | ビットの回転速度に応じて、その直径の4乗で算出される衝撃力が作用し、締まる瞬間の出力トルクのバラツキに影響する力を指します。 | |
き | 規定トルクパラメーター(Specidied torque) | 電動ドライバーのビット回転角度の計測開始地点を設定するパラメーターです。設定範囲は0%~90%です。 |
狭隘 | 狭隘とは 面積等が狭く空間の小さい場所を指します。 | |
キログラム重センチメートル(kgf・cm) | MKS重量単位系における力の単位を表します。 | |
く | 繰り返し動作パラメーター(Repeat operation) | USER'Sモードにおいて、繰り返し動作を行うかどうかを選択するパラメーターです。設定範囲は0~1 です。 |
け | ||
こ | コアレスモータ | コアレスモータとは ロータ(回転子)に鉄心がないタイプのDCモータの一種です。 |
さ | 設定角度/上限角度パラメーター | 設定角度/上限角度を設定するパラメーターです。設定範囲は0~9990度、設定単位は10度です。主にネジ切り検出や角度締め動作時に使用されます。 |
---|---|---|
し | シールド線 | シールド線とは 金属製の導線を用いる電気通信用ケーブルのうち、導線を金属製の箔や組み紐などで覆ったものです。外部からの電磁ノイズ干渉を防ぎます。 |
シンク | シンクとは 制御機器が被制御機器の信号を0Vラインに接地することで、被制御機器がONになります。機器によって仕様が異なりますので予めご確認ください。 | |
シンク/ソース | シンク/ソースとは 制御機器における入出力接続部の仕様です。 | |
す | スタート方法パラメーター(Start mode) | 電動ドライバーの動作開始方法を選択するパラメーターです。設定範囲は0~1 です。 |
せ | 先端カバー | ネジを吸着するための部品です。マウスピースとも呼びます。 |
先端キャップユニット | 先端カバーを取り付けるための部品です。SD-500FC/SD-1500F/SD-5000Fには、標準品に付属します。 | |
そ | ソース | ソースとは 制御機器が被制御機器に信号を入力することで、被制御機器がONになります。入力する信号は被制御側の仕様に合わせます。機器によって仕様が異なりますので予めご確認ください。 |
た | タクトタイム | タクトタイムとは 製品一つの製造にかけることのできる時間の目安です。「TT」と略されることが多々あります。 |
---|---|---|
タッピングネジ | 下穴加工を必要とせずにネジだけで穴を開けてタップを作り締結まで行えるネジです。ドリルネジ・セルフタップとも呼びます。 | |
ち | ちょっと戻し時間パラメーター(Brief Returrn time) | ネジとビットの噛み付きを解除するパラメーターです。設定範囲は0.0~2.5秒、設定単位は0.1秒です。 |
つ | ||
て | 電流制御方式 | 小型DCモーターにおいて、モーター間の電流値と出力トルクとが、ほぼ一時比例します。この原理を応用した制御方式を指します。(0.5Aで1kgf・cm、1Aで2kgf・cm) |
と | 動作ブロックパラメーター(Opertation block) | USER'Sモードにおいて、動作するメモリーを指定するパラメーターです。設定範囲は1~7です。 |
動作モードパラメーター(Operation mode) | ネジ締め,ネジ緩めなどの動作モードを設定するパラメーターです。設定範囲は0~3 です。 | |
同時締め | 外部制御動作において、動作スタート信号を同時に入力するとこで、複数の電動ドライバーの同時締めを行うことが出来ます。 | |
トルク | ある固定された回転軸を中心にはたらく、回転軸の周りの力のモーメント。単位(N・m)や(kgf・cm)など | |
トルク精度 | 繰り返しトルクの精度を指します。Hi-Maticのトルク精度は±5% | |
トルクホールド時間パラメーター(Torque hold time) | 設定トルク到達後のトルク保持時間を設定するパラメーターです。設定範囲は0.00~1.00秒、設定単位は0.01秒です。 |
な | ||
---|---|---|
に | ニュートンメートル(N・m) | トルクの単位を表します。 |
ぬ | ||
ね | ネジバカ | 雌ネジの山が潰れてネジ部が無くなってしまったり、雄ネジのリセスが潰れてビットが噛み合わないで空回りしている状態。 |
ネジリセス | ネジリセスとは ビットの先端形状のことを指します。 | |
の |
は | ||
---|---|---|
ひ | ビット | 電動ドライバーの先端に付けるアタッチメントです。+型、-型、トルクス型など様々な形状がございます。 |
ビット寿命 | 保証値ではありませんが、約1万本となります。しかし、ネジの頭径に対し溝の形状が小さい場合は、接地面が少なくなるため、ビットの寿命が短くなります。 | |
ふ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータとは ブラシを持たないモータです。一般的には直流モータのうち、ブラシと整流子の機能を電子回路で置き換えたものを指します。 |
プログラム(Program) | メモリー1からメモリー7までの全てのパラメーターをグループ化したものです。プログラムは1から8まであります。 | |
へ | ||
ほ | 本締め | 仮締めを行った後のネジやナット類を、設定トルクで締め付けする事です。 |
ま | ||
---|---|---|
み | ||
む | ||
め | メモリー(Memory) | USER'Sモードにおいて、トルク設定が出来る記憶領域を指します。USER'Sモードにはメモリーは1から7まであります。旧名称:バンク(Bank) |
メモリー指定方法パラメーター(Memory select) | メモリー指定方法を選択するパラメーターです。設定範囲は0~2 です。 | |
も | モーター寿命 | 使用状況(タクトタイム・トルク値・頻度等)により変化する為保証値ではありませんが、ネジ締め回数 約100万本もしくは、使用後6ヵ月程度です。 |
や | ||
---|---|---|
ゆ | 緩め動作時間パラメーター(Loodening time) | ネジ緩め動作時間を設定するパラメーターです。設定範囲は0.1~10.0 秒、設定単位は0.1 秒です。 |
よ |
ら | ||
---|---|---|
り | ||
る | ||
れ | ||
ろ |
わ | ワーク | ネジを締めの対象物のこと。 |
---|
A〜Z | MKS単位系 | 長さの単位メートル(m)・質量の単位キログラム(kg)・時間の単位秒(s)を基本単位とする、一貫性のある単位系です。 |
---|---|---|
PCB | PCBとは プリント基板のことでコンデンサやトランジスタなどの電子部品をPWB(配線のみされた基板)と呼ばれる基板に実装したものです。プリント基板の小型化は日々進んでおり微小ネジにて取り付けるため、ネジ山がつぶれたりといったネジトラブルを回避するために弊社ドライバーが採用されています。 |