定電流点灯制御方式リングタイプ<HDRシリーズ>
- 赤、緑、青、白色
- リング内径φ20、φ35、φ50、φ60、φ80、φ100
- フレキシブル基板にLEDを配置し、角度を浅めにする事で光沢のあるワークでも映り込みを少なくできます。
Tel. 03-3918-5623
Fax. 03-3918-5683
定電流点灯制御方式リングタイプ<HDRシリーズ>
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
型式 | 発光色 | WD | 寸法(mm) | 取付穴 | 角度 θ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | a | b | c | タップ寸法 | P.C.D | |||
HDR20LR | 赤 | 2 | φ20 | φ46 | 18 | 4-M3深4 | 28 | 25° |
HDR20LG | 緑 | 2 | φ20 | φ46 | 18 | 4-M3深4 | 28 | 25° |
HDR20LB | 青 | 2 | φ20 | φ46 | 18 | 4-M3深4 | 28 | 25° |
HDR20LW | 白 | 2 | φ20 | φ46 | 18 | 4-M3深4 | 28 | 25° |
HDR35LR | 赤 | 5.5 | φ35 | φ62 | 18 | 4-M3深4 | 50 | 25° |
HDR35LG | 緑 | 5.5 | φ35 | φ62 | 18 | 4-M3深4 | 50 | 25° |
HDR35LB | 青 | 5.5 | φ35 | φ62 | 18 | 4-M3深4 | 50 | 25° |
HDR35LW | 白 | 5.5 | φ35 | φ62 | 18 | 4-M3深4 | 50 | 25° |
HDR50LR | 赤 | 9 | φ50 | φ77 | 23 | 4-M3深4 | 60 | 25° |
HDR50LG | 緑 | 9 | φ50 | φ77 | 23 | 4-M3深4 | 60 | 25° |
HDR50LB | 青 | 9 | φ50 | φ77 | 23 | 4-M3深4 | 60 | 25° |
HDR50LW | 白 | 9 | φ50 | φ77 | 23 | 4-M3深4 | 60 | 25° |
HDR60LR | 赤 | 10 | φ60 | φ95 | 23 | 4-M3深4 | 70 | 25° |
HDR60LG | 緑 | 10 | φ60 | φ95 | 23 | 4-M3深4 | 70 | 25° |
HDR60LB | 青 | 10 | φ60 | φ95 | 23 | 4-M3深4 | 70 | 25° |
HDR60LW | 白 | 10 | φ60 | φ95 | 23 | 4-M3深4 | 70 | 25° |
HDR80LR | 赤 | 15 | φ80 | φ115 | 23 | 4-M3深4 | 90 | 25° |
HDR80LG | 緑 | 15 | φ80 | φ115 | 23 | 4-M3深4 | 90 | 25° |
HDR80LB | 青 | 15 | φ80 | φ115 | 23 | 4-M3深4 | 90 | 25° |
HDR80LW | 白 | 15 | φ80 | φ115 | 23 | 4-M3深4 | 90 | 25° |
HDR100LR | 赤 | 20 | φ100 | φ135 | 23 | 4-M3深4 | 110 | 25° |
HDR100LG | 緑 | 20 | φ100 | φ135 | 23 | 4-M3深4 | 110 | 25° |
HDR100LB | 青 | 20 | φ100 | φ135 | 23 | 4-M3深4 | 110 | 25° |
HDR100LW | 白 | 20 | φ100 | φ135 | 23 | 4-M3深4 | 110 | 25° |
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
型式 | LP-3024RA | LP-3024RD | ||
---|---|---|---|---|
入力電圧 | AC100-240V±10% | |||
入力周波数 | 50/60Hz | |||
出力電圧 | DC30V(MAX) | |||
出力電流 | 0.8A(MAX) | |||
消費電流 | 36W(MAX) | |||
光量調整 | 出力電圧可変方式 可変電流範囲 0mA~800mA 光量可変範囲 0%~100% |
|||
使用温度/湿度 | 0℃~40℃ / 20%~80%RH(ただし結露なし) 屋内使用 高度2,000mまで |
|||
機能 | ①照明ユニットON/OFF機能 ②DC0-+5.0Vアナログ光量調整機能 |
①照明ユニットON/OFF機能 ②8ビットデジタル光量調整機能 外部制御消費電流100mA以下 |
||
外形寸法 | W80×H100×D160mm(突起部除く寸法) | |||
重量 | 約1.1kg | |||
取扱説明書 | 準備中 | 準備中 |
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
L=2m | L=5m | L=10m | ||
---|---|---|---|---|
ノーマルケーブル | HD-NK-2 | HD-NK-5 | HD-NK-10 | |
ロボットケーブル | HD-RK-2 | HD-RK-5 | HD-RK-10 |
※ロボットケーブルは、30m/分以下の移動速度にてご使用ください。
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。