定電流点灯制御方式ラインタイプLED照明<HDLシリーズ>
- ライン型LED照明は両端を軸に角度を、長さを自由に設定できます
- ワークに対して最適な角度をユーザで決められるので、幅広い用途に使用できます
Tel. 03-3918-5623
Fax. 03-3918-5683
定電流点灯制御方式ラインタイプLED照明<HDLシリーズ>
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
型式 | 発光色 | 寸法(mm) | LED使用数 | |
---|---|---|---|---|
L | M | |||
HDL56×24R | 赤 | 56 | 80 | 32 |
HDL56×24G | 緑 | 56 | 80 | 32 |
HDL56×24B | 青 | 56 | 80 | 32 |
HDL56×24W | 白 | 56 | 80 | 32 |
HDL80×24R | 赤 | 80 | 104 | 48 |
HDL80×24G | 緑 | 80 | 104 | 48 |
HDL80×24B | 青 | 80 | 104 | 48 |
HDL80×24W | 白 | 80 | 104 | 48 |
HDL104×24R | 赤 | 104 | 128 | 64 |
HDL104×24G | 緑 | 104 | 128 | 64 |
HDL104×24B | 青 | 104 | 128 | 64 |
HDL104×24W | 白 | 104 | 128 | 64 |
HDL128×24R | 赤 | 128 | 152 | 80 |
HDL128×24G | 緑 | 128 | 152 | 80 |
HDL128×24B | 青 | 128 | 152 | 80 |
HDL128×24W | 白 | 128 | 152 | 80 |
HDL152×24R | 赤 | 152 | 176 | 96 |
HDL152×24G | 緑 | 152 | 176 | 96 |
HDL152×24B | 青 | 152 | 176 | 96 |
HDL152×24W | 白 | 152 | 176 | 96 |
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
型式 | LP-3024RA | LP-3024RD | ||
---|---|---|---|---|
入力電圧 | AC100-240V±10% | |||
入力周波数 | 50/60Hz | |||
出力電圧 | DC30V(MAX) | |||
出力電流 | 0.8A(MAX) | |||
消費電流 | 36W(MAX) | |||
光量調整 | 出力電圧可変方式 可変電流範囲 0mA~800mA 光量可変範囲 0%~100% |
|||
使用温度/湿度 | 0℃~40℃ / 20%~80%RH(ただし結露なし) 屋内使用 高度2,000mまで |
|||
機能 | ①照明ユニットON/OFF機能 ②DC0-+5.0Vアナログ光量調整機能 |
①照明ユニットON/OFF機能 ②8ビットデジタル光量調整機能 外部制御消費電流100mA以下 |
||
外形寸法 | W80×H100×D160mm(突起部除く寸法) | |||
重量 | 約1.1kg | |||
取扱説明書 | 準備中 | 準備中 |
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
L=2m | L=5m | L=10m | ||
---|---|---|---|---|
ノーマルケーブル | HD-NK-2 | HD-NK-5 | HD-NK-10 | |
ロボットケーブル | HD-RK-2 | HD-RK-5 | HD-RK-10 |
※ロボットケーブルは、30m/分以下の移動速度にてご使用ください。
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。