- 高輝度仕様と高均一仕様の2種類をラインナップ
- 高均一仕様はバックライトとしても使用可能かつ、照射対象に対し、手前と奥の輝度ムラが出にくいのも特長
- 広角照射で蛍光灯の置換にも最適
- 発光幅は100~2,000mmまで対応、100mm 単位で選べる長さ
HAYASHI-REPIC
PWM幅広ラインタイプ - 発光面幅40mm -
型式 / 型番:HDBA-HM
発光面40mm、照射角140°で幅広い照射エリアを実現
高均一仕様はバックライトとしても使用可能
照射対象に対し、手前と奥の輝度ムラが出にくいのも特長です
高輝度仕様と高均一仕様の2種類からお選びいただけます
第1事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
Tel. 03-3918-5623
Fax. 03-3918-5683
用途
外観図
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
仕様
型式 | 発光色 | 発光仕様 | 消費電力(W) | 電源電圧 | 発光面長さ | 寸法n(mm) | 外観図(pdf) 図面データ(dxf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDBA-HM100R-24 | 赤 | 高輝度 | 10 | DC24V | 100 | 1 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM100R-S-24 | 赤 | 高均一 | 10 | DC24V | 100 | 1 | |
HDBA-HM100B-24 | 青 | 高輝度 | 10 | DC24V | 100 | 1 | |
HDBA-HM100B-S-24 | 青 | 高均一 | 10 | DC24V | 100 | 1 | |
HDBA-HM100W-24 | 白 | 高輝度 | 10 | DC24V | 100 | 1 | |
HDBA-HM100W-S-24 | 白 | 高均一 | 10 | DC24V | 100 | 1 | |
HDBA-HM200R-24 | 赤 | 高輝度 | 20 | DC24V | 200 | 2 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM200R-S-24 | 赤 | 高均一 | 20 | DC24V | 200 | 2 | |
HDBA-HM200B-24 | 青 | 高輝度 | 20 | DC24V | 200 | 2 | |
HDBA-HM200B-S-24 | 青 | 高均一 | 20 | DC24V | 200 | 2 | |
HDBA-HM200W-24 | 白 | 高輝度 | 20 | DC24V | 200 | 2 | |
HDBA-HM200W-S-24 | 白 | 高均一 | 20 | DC24V | 200 | 2 | |
HDBA-HM300R-24 | 赤 | 高輝度 | 30 | DC24V | 300 | 3 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM300R-S-24 | 赤 | 高均一 | 30 | DC24V | 300 | 3 | |
HDBA-HM300B-24 | 青 | 高輝度 | 30 | DC24V | 300 | 3 | |
HDBA-HM300B-S-24 | 青 | 高均一 | 30 | DC24V | 300 | 3 | |
HDBA-HM300W-24 | 白 | 高輝度 | 30 | DC24V | 300 | 3 | |
HDBA-HM300W-S-24 | 白 | 高均一 | 30 | DC24V | 300 | 3 | |
HDBA-HM400R-24 | 赤 | 高輝度 | 40 | DC24V | 400 | 4 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM400R-S-24 | 赤 | 高均一 | 40 | DC24V | 400 | 4 | |
HDBA-HM400B-24 | 青 | 高輝度 | 40 | DC24V | 400 | 4 | |
HDBA-HM400B-S-24 | 青 | 高均一 | 40 | DC24V | 400 | 4 | |
HDBA-HM400W-24 | 白 | 高輝度 | 40 | DC24V | 400 | 4 | |
HDBA-HM400W-S-24 | 白 | 高均一 | 40 | DC24V | 400 | 4 | |
HDBA-HM500R-24 | 赤 | 高輝度 | 50 | DC24V | 500 | 5 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM500R-S-24 | 赤 | 高均一 | 50 | DC24V | 500 | 5 | |
HDBA-HM500B-24 | 青 | 高輝度 | 50 | DC24V | 500 | 5 | |
HDBA-HM500B-S-24 | 青 | 高均一 | 50 | DC24V | 500 | 5 | |
HDBA-HM500W-24 | 白 | 高輝度 | 50 | DC24V | 500 | 5 | |
HDBA-HM500W-S-24 | 白 | 高均一 | 50 | DC24V | 500 | 5 | |
HDBA-HM600R-24 | 赤 | 高輝度 | 60 | DC24V | 600 | 6 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM600R-S-24 | 赤 | 高均一 | 60 | DC24V | 600 | 6 | |
HDBA-HM600B-24 | 青 | 高輝度 | 60 | DC24V | 600 | 6 | |
HDBA-HM600B-S-24 | 青 | 高均一 | 60 | DC24V | 600 | 6 | |
HDBA-HM600W-24 | 白 | 高輝度 | 60 | DC24V | 600 | 6 | |
HDBA-HM600W-S-24 | 白 | 高均一 | 60 | DC24V | 600 | 6 | |
HDBA-HM700R-24 | 赤 | 高輝度 | 70 | DC24V | 700 | 7 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM700R-S-24 | 赤 | 高均一 | 70 | DC24V | 700 | 7 | |
HDBA-HM700B-24 | 青 | 高輝度 | 70 | DC24V | 700 | 7 | |
HDBA-HM700B-S-24 | 青 | 高均一 | 70 | DC24V | 700 | 7 | |
HDBA-HM700W-24 | 白 | 高輝度 | 70 | DC24V | 700 | 7 | |
HDBA-HM700W-S-24 | 白 | 高均一 | 70 | DC24V | 700 | 7 | |
HDBA-HM800R-24 | 赤 | 高輝度 | 80 | DC24V | 800 | 8 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM800R-S-24 | 赤 | 高均一 | 80 | DC24V | 800 | 8 | |
HDBA-HM800B-24 | 青 | 高輝度 | 80 | DC24V | 800 | 8 | |
HDBA-HM800B-S-24 | 青 | 高均一 | 80 | DC24V | 800 | 8 | |
HDBA-HM800W-24 | 白 | 高輝度 | 80 | DC24V | 800 | 8 | |
HDBA-HM800W-S-24 | 白 | 高均一 | 80 | DC24V | 800 | 8 | |
HDBA-HM900R-24 | 赤 | 高輝度 | 90 | DC24V | 900 | 9 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM900R-S-24 | 赤 | 高均一 | 90 | DC24V | 900 | 9 | |
HDBA-HM900B-24 | 青 | 高輝度 | 90 | DC24V | 900 | 9 | |
HDBA-HM900B-S-24 | 青 | 高均一 | 90 | DC24V | 900 | 9 | |
HDBA-HM900W-24 | 白 | 高輝度 | 90 | DC24V | 900 | 9 | |
HDBA-HM900W-S-24 | 白 | 高均一 | 90 | DC24V | 900 | 9 | |
HDBA-HM1000R-24 | 赤 | 高輝度 | 100 | DC24V | 1000 | 10 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1000R-S-24 | 赤 | 高均一 | 100 | DC24V | 1000 | 10 | |
HDBA-HM1000B-24 | 青 | 高輝度 | 100 | DC24V | 1000 | 10 | |
HDBA-HM1000B-S-24 | 青 | 高均一 | 100 | DC24V | 1000 | 10 | |
HDBA-HM1000W-24 | 白 | 高輝度 | 100 | DC24V | 1000 | 10 | |
HDBA-HM1000W-S-24 | 白 | 高均一 | 100 | DC24V | 1000 | 10 | |
HDBA-HM1100R-24 | 赤 | 高輝度 | 110 | DC24V | 1100 | 11 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1100R-S-24 | 赤 | 高均一 | 110 | DC24V | 1100 | 11 | |
HDBA-HM1100B-24 | 青 | 高輝度 | 110 | DC24V | 1100 | 11 | |
HDBA-HM1100B-S-24 | 青 | 高均一 | 110 | DC24V | 1100 | 11 | |
HDBA-HM1100W-24 | 白 | 高輝度 | 110 | DC24V | 1100 | 11 | |
HDBA-HM1100W-S-24 | 白 | 高均一 | 110 | DC24V | 1100 | 11 | |
HDBA-HM1200R-24 | 赤 | 高輝度 | 120 | DC24V | 1200 | 12 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1200R-S-24 | 赤 | 高均一 | 120 | DC24V | 1200 | 12 | |
HDBA-HM1200B-24 | 青 | 高輝度 | 120 | DC24V | 1200 | 12 | |
HDBA-HM1200B-S-24 | 青 | 高均一 | 120 | DC24V | 1200 | 12 | |
HDBA-HM1200W-24 | 白 | 高輝度 | 120 | DC24V | 1200 | 12 | |
HDBA-HM1200W-S-24 | 白 | 高均一 | 120 | DC24V | 1200 | 12 | |
HDBA-HM1300R-24 | 赤 | 高輝度 | 130 | DC24V | 1300 | 13 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1300R-S-24 | 赤 | 高均一 | 130 | DC24V | 1300 | 13 | |
HDBA-HM1300B-24 | 青 | 高輝度 | 130 | DC24V | 1300 | 13 | |
HDBA-HM1300B-S-24 | 青 | 高均一 | 130 | DC24V | 1300 | 13 | |
HDBA-HM1300W-24 | 白 | 高輝度 | 130 | DC24V | 1300 | 13 | |
HDBA-HM1300W-S-24 | 白 | 高均一 | 130 | DC24V | 1300 | 13 | |
HDBA-HM1400R-24 | 赤 | 高輝度 | 140 | DC24V | 1400 | 14 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1400R-S-24 | 赤 | 高均一 | 140 | DC24V | 1400 | 14 | |
HDBA-HM1400B-24 | 青 | 高輝度 | 140 | DC24V | 1400 | 14 | |
HDBA-HM1400B-S-24 | 青 | 高均一 | 140 | DC24V | 1400 | 14 | |
HDBA-HM1400W-24 | 白 | 高輝度 | 140 | DC24V | 1400 | 14 | |
HDBA-HM1400W-S-24 | 白 | 高均一 | 140 | DC24V | 1400 | 14 | |
HDBA-HM1500R-24 | 赤 | 高輝度 | 150 | DC24V | 1500 | 15 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1500R-S-24 | 赤 | 高均一 | 150 | DC24V | 1500 | 15 | |
HDBA-HM1500B-24 | 青 | 高輝度 | 150 | DC24V | 1500 | 15 | |
HDBA-HM1500B-S-24 | 青 | 高均一 | 150 | DC24V | 1500 | 15 | |
HDBA-HM1500W-24 | 白 | 高輝度 | 150 | DC24V | 1500 | 15 | |
HDBA-HM1500W-S-24 | 白 | 高均一 | 150 | DC24V | 1500 | 15 | |
HDBA-HM1600R-24 | 赤 | 高輝度 | 160 | DC24V | 1600 | 16 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1600R-S-24 | 赤 | 高均一 | 160 | DC24V | 1600 | 16 | |
HDBA-HM1600B-24 | 青 | 高輝度 | 160 | DC24V | 1600 | 16 | |
HDBA-HM1600B-S-24 | 青 | 高均一 | 160 | DC24V | 1600 | 16 | |
HDBA-HM1600W-24 | 白 | 高輝度 | 160 | DC24V | 1600 | 16 | |
HDBA-HM1600W-S-24 | 白 | 高均一 | 160 | DC24V | 1600 | 16 | |
HDBA-HM1700R-24 | 赤 | 高輝度 | 170 | DC24V | 1700 | 17 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1700R-S-24 | 赤 | 高均一 | 170 | DC24V | 1700 | 17 | |
HDBA-HM1700B-24 | 青 | 高輝度 | 170 | DC24V | 1700 | 17 | |
HDBA-HM1700B-S-24 | 青 | 高均一 | 170 | DC24V | 1700 | 17 | |
HDBA-HM1700W-24 | 青 | 高輝度 | 170 | DC24V | 1700 | 17 | |
HDBA-HM1700W-S-24 | 白 | 高均一 | 170 | DC24V | 1700 | 17 | |
HDBA-HM1800R-24 | 白 | 高輝度 | 180 | DC24V | 1800 | 18 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1800R-S-24 | 赤 | 高均一 | 180 | DC24V | 1800 | 18 | |
HDBA-HM1800B-24 | 青 | 高輝度 | 180 | DC24V | 1800 | 18 | |
HDBA-HM1800B-S-24 | 青 | 高均一 | 180 | DC24V | 1800 | 18 | |
HDBA-HM1800W-24 | 白 | 高輝度 | 180 | DC24V | 1800 | 18 | |
HDBA-HM1800W-S-24 | 白 | 高均一 | 180 | DC24V | 1800 | 18 | |
HDBA-HM1900R-24 | 赤 | 高輝度 | 190 | DC24V | 1900 | 19 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM1900R-S-24 | 赤 | 高均一 | 190 | DC24V | 1900 | 19 | |
HDBA-HM1900B-24 | 青 | 高輝度 | 190 | DC24V | 1900 | 19 | |
HDBA-HM1900B-S-24 | 青 | 高均一 | 190 | DC24V | 1900 | 19 | |
HDBA-HM1900W-24 | 白 | 高輝度 | 190 | DC24V | 1900 | 19 | |
HDBA-HM1900W-S-24 | 白 | 高均一 | 190 | DC24V | 1900 | 19 | |
HDBA-HM2000R-24 | 赤 | 高輝度 | 200 | DC24V | 2000 | 20 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-HM2000R-S-24 | 赤 | 高均一 | 200 | DC24V | 2000 | 20 | |
HDBA-HM2000B-24 | 青 | 高輝度 | 200 | DC24V | 2000 | 20 | |
HDBA-HM2000B-S-24 | 青 | 高均一 | 200 | DC24V | 2000 | 20 | |
HDBA-HM2000W-24 | 白 | 高輝度 | 200 | DC24V | 2000 | 20 | |
HDBA-HM2000W-S-24 | 白 | 高均一 | 200 | DC24V | 2000 | 20 |
※型式末尾に”-24″が付く製品は24V仕様です。24V出力電源を使用してください。
※消費電力64Wを超えるとコネクタ部がメタルコネクタ仕様になり電源とは直接接続出来ません。こちらより延長ケーブルをお選びください。
対応電源
外部制御モデル | コンパクトモデル |
ストロボ (オーバードライブ) モデル |
高輝度LED 専用モデル (DC24V出力) |
---|---|---|---|
LPWP-DGCシリーズ | HLPシリーズ | LPWSTシリーズ | LPWV-24シリーズ |
※電源の定格内の照明を接続してご使用ください。
延長ケーブル
DC24V 固定配線用 | DC24V用 可動用 |
DC24V 固定配線用 (メタルコネクタ) |
---|---|---|
※電圧降下対策ケーブルも御座います。
関連製品
-
HAYASHI-REPIC
PWM幅広ラインタイプ - 発光面幅18mm -
-
HAYASHI-REPIC
PWMスポットラインタイプ
HDBA-LEシリーズ。画像処理に最適なライン・バー形状のLED照明です。スポット照射に特化した光学レンズを搭載しロボット取付用に最適です。
-
HAYASHI-REPIC
PWMスポットラインタイプ - 2列仕様 -
-
HAYASHI-REPIC
PWMスポットラインタイプ(IP67 防塵防水仕様製作可能)
-
HAYASHI-REPIC
PWMスポットラインタイプ - 1列仕様 -
-
HAYASHI-REPIC
PWMライン・バータイプ
HDLPシリーズ。画像処理に最適なライン・バー形状のLED照明です。斜光照明、バックライトとしても使え、様々なワークに適応できます。
お問い合わせ
PWM幅広ラインタイプ - 発光面幅40mm -
- 問い合わせ内容 必須
- ※複数選択可
-
- お問い合わせの詳細必須
-
- 御社名必須
-
- 部課名任意
-
- ご担当者(姓)必須
-
- ご担当者(名)必須
-
- メールアドレス必須
-
- 電話番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
- 郵便番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。