- 大型ワーク、長作動距離に対応
- 2種類の配光特性をお選びいただけます
- PWM点灯制御方式でLED素子への熱負担を軽減
- DC12V出力のPWM調光電源に接続できます
HAYASHI-REPIC
PWMスポットラインタイプ
型式 / 型番:HDBA-LE
大型ワーク、長作動距離に対応
2種類の配光特性をお選びいただけます
PWM点灯制御方式でLED素子への熱負担を軽減
DC12V出力のPWM調光電源に接続できます
第1事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
Tel. 03-3918-5623
Fax. 03-3918-5683
用途
- 大型ワークの画像処理
- 遠距離照射が必要な検査
外観図
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
仕様
型式 | 発光色 | 配光 タイプ |
消費 電力 (W) |
電源 電圧 |
最大 電圧 設定値 |
発光面 長さ 寸法n(mm) |
埋め込み ナット数 |
外観図(pdf) 図面データ(dxf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDBA-LE75S-AR | 赤 | 広角配光 | 4.5 | 12V | B0 | 75 | 2 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE75S-AB | 青 | 広角配光 | 4.5 | 12V | E0 | 75 | 2 | |
HDBA-LE75S-AW | 白 | 広角配光 | 4.5 | 12V | F3 | 75 | 2 | |
HDBA-LE75S-AIR-850 | 850nm | 広角配光 | 4.5 | 12V | CB | 75 | 2 | |
HDBA-LE75S-AUV-405 | 405nm | 広角配光 | 4.5 | 12V | D2 | 75 | 2 | |
HDBA-LE75L-AR | 赤 | 狭角配光 | 4.5 | 12V | B0 | 75 | 2 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE75L-AB | 青 | 狭角配光 | 4.5 | 12V | E0 | 75 | 2 | |
HDBA-LE75L-AW | 白 | 狭角配光 | 4.5 | 12V | F3 | 75 | 2 | |
HDBA-LE75L-AIR-850 | 850nm | 狭角配光 | 4.5 | 12V | CB | 75 | 2 | |
HDBA-LE75L-AUV-405 | 405nm | 狭角配光 | 4.5 | 12V | D2 | 75 | 2 | |
HDBA-LE150S-AR | 赤 | 広角配光 | 9 | 12V | B3 | 150 | 2 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE150S-AB | 青 | 広角配光 | 9 | 12V | E5 | 150 | 2 | |
HDBA-LE150S-AW | 白 | 広角配光 | 9 | 12V | FA | 150 | 2 | |
HDBA-LE150S-AIR-850 | 850nm | 広角配光 | 9 | 12V | CD | 150 | 2 | |
HDBA-LE150S-AUV-405 | 405nm | 広角配光 | 9 | 12V | D5 | 150 | 2 | |
HDBA-LE150L-AR | 赤 | 狭角配光 | 9 | 12V | B3 | 150 | 2 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE150L-AB | 青 | 狭角配光 | 9 | 12V | E5 | 150 | 2 | |
HDBA-LE150L-AW | 白 | 狭角配光 | 9 | 12V | FA | 150 | 2 | |
HDBA-LE150L-AIR-850 | 850nm | 狭角配光 | 9 | 12V | CD | 150 | 2 | |
HDBA-LE150L-AUV-405 | 405nm | 狭角配光 | 9 | 12V | D5 | 150 | 2 | |
HDBA-LE225S-AR | 赤 | 広角配光 | 13.5 | 12V | B5 | 225 | 2 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE225S-AB | 青 | 広角配光 | 13.5 | 12V | EA | 225 | 2 | |
HDBA-LE225S-AW | 白 | 広角配光 | 13.5 | 12V | FF | 225 | 2 | |
HDBA-LE225S-AIR-850 | 850nm | 広角配光 | 13.5 | 12V | CE | 225 | 2 | |
HDBA-LE225S-AUV-405 | 405nm | 広角配光 | 13.5 | 12V | D8 | 225 | 2 | |
HDBA-LE225L-AR | 赤 | 狭角配光 | 13.5 | 12V | B5 | 225 | 2 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE225L-AB | 青 | 狭角配光 | 13.5 | 12V | EA | 225 | 2 | |
HDBA-LE225L-AW | 白 | 狭角配光 | 13.5 | 12V | FF | 225 | 2 | |
HDBA-LE225L-AIR-850 | 850nm | 狭角配光 | 13.5 | 12V | CE | 225 | 2 | |
HDBA-LE225L-AUV-405 | 405nm | 狭角配光 | 13.5 | 12V | D8 | 225 | 2 | |
HDBA-LE300S-AR | 赤 | 広角配光 | 18 | 12V | B7 | 300 | 3 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE300S-AB | 青 | 広角配光 | 18 | 12V | F0 | 300 | 3 | |
HDBA-LE300S-AW | 白 | 広角配光 | 18 | 12V | FF | 300 | 3 | |
HDBA-LE300S-AIR-850 | 850nm | 広角配光 | 18 | 12V | D0 | 300 | 3 | |
HDBA-LE300S-AUV-405 | 405nm | 広角配光 | 18 | 12V | DC | 300 | 3 | |
HDBA-LE300L-AR | 赤 | 狭角配光 | 18 | 12V | B7 | 300 | 3 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE300L-AB | 青 | 狭角配光 | 18 | 12V | F0 | 300 | 3 | |
HDBA-LE300L-AW | 白 | 狭角配光 | 18 | 12V | FF | 300 | 3 | |
HDBA-LE300L-AIR-850 | 850nm | 狭角配光 | 18 | 12V | D0 | 300 | 3 | |
HDBA-LE300L-AUV-405 | 405nm | 狭角配光 | 18 | 12V | DC | 300 | 3 | |
HDBA-LE375S-AR | 赤 | 広角配光 | 22.5 | 12V | B9 | 375 | 3 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE375S-AB | 青 | 広角配光 | 22.5 | 12V | E4 | 375 | 3 | |
HDBA-LE375S-AW | 白 | 広角配光 | 22.5 | 12V | FC | 375 | 3 | |
HDBA-LE375S-AIR-850 | 850nm | 広角配光 | 22.5 | 12V | D1 | 375 | 3 | |
HDBA-LE375S-AUV-405 | 405nm | 広角配光 | 22.5 | 12V | D5 | 375 | 3 | |
HDBA-LE375L-AR | 赤 | 狭角配光 | 22.5 | 12V | B9 | 375 | 3 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE375L-AB | 青 | 狭角配光 | 22.5 | 12V | E4 | 375 | 3 | |
HDBA-LE375L-AW | 白 | 狭角配光 | 22.5 | 12V | FC | 375 | 3 | |
HDBA-LE375L-AIR-850 | 850nm | 狭角配光 | 22.5 | 12V | D1 | 375 | 3 | |
HDBA-LE375L-AUV-405 | 405nm | 狭角配光 | 22.5 | 12V | D5 | 375 | 3 | |
HDBA-LE450S-AR | 赤 | 広角配光 | 27 | 12V | BB | 450 | 4 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE450S-AB | 青 | 広角配光 | 27 | 12V | C9 | 450 | 4 | |
HDBA-LE450S-AW | 白 | 広角配光 | 27 | 12V | E0 | 450 | 4 | |
HDBA-LE450S-AIR-850 | 850nm | 広角配光 | 27 | 12V | D3 | 450 | 4 | |
HDBA-LE450S-AUV-405 | 405nm | 広角配光 | 27 | 12V | BE | 450 | 4 | |
HDBA-LE450L-AR | 赤 | 狭角配光 | 27 | 12V | BB | 450 | 4 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE450L-AB | 青 | 狭角配光 | 27 | 12V | C9 | 450 | 4 | |
HDBA-LE450L-AW | 白 | 狭角配光 | 27 | 12V | E0 | 450 | 4 | |
HDBA-LE450L-AIR-850 | 850nm | 狭角配光 | 27 | 12V | D3 | 450 | 4 | |
HDBA-LE450L-AUV-405 | 405nm | 狭角配光 | 27 | 12V | BE | 450 | 4 | |
HDBA-LE600S-AR-24 | 赤 | 広角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE600S-AB-24 | 青 | 広角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
HDBA-LE600S-AW-24 | 白 | 広角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
HDBA-LE600S-AIR-850-24 | 850nm | 広角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
HDBA-LE600S-AUV-405-24 | 405nm | 広角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
HDBA-LE600L-AR-24 | 赤 | 狭角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE600L-AB-24 | 青 | 狭角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
HDBA-LE600L-AW-24 | 白 | 狭角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
HDBA-LE600L-AIR-850-24 | 850nm | 狭角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
HDBA-LE600L-AUV-405-24 | 405nm | 狭角配光 | 36 | 24V | - | 600 | 4 | |
HDBA-LE750S-AR-24 | 赤 | 広角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE750S-AB-24 | 青 | 広角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
HDBA-LE750S-AW-24 | 白 | 広角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
HDBA-LE750S-AIR-850-24 | 850nm | 広角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
HDBA-LE750S-AUV-405-24 | 405nm | 広角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
HDBA-LE750L-AR-24 | 赤 | 狭角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE750L-AB-24 | 青 | 狭角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
HDBA-LE750L-AW-24 | 白 | 狭角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
HDBA-LE750L-AIR-850-24 | 850nm | 狭角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
HDBA-LE750L-AUV-405-24 | 405nm | 狭角配光 | 45 | 24V | - | 750 | 5 | |
HDBA-LE900S-AR-24 | 赤 | 広角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE900S-AB-24 | 青 | 広角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
HDBA-LE900S-AW-24 | 白 | 広角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
HDBA-LE900S-AIR-850-24 | 850nm | 広角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
HDBA-LE900S-AUV-405-24 | 405nm | 広角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
HDBA-LE900L-AR-24 | 赤 | 狭角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE900L-AB-24 | 青 | 狭角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
HDBA-LE900L-AW-24 | 白 | 狭角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
HDBA-LE900L-AIR-850-24 | 850nm | 狭角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
HDBA-LE900L-AUV-405-24 | 405nm | 狭角配光 | 54 | 24V | - | 900 | 5 | |
HDBA-LE1050S-AR-24 | 赤 | 広角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE1050S-AB-24 | 青 | 広角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
HDBA-LE1050S-AW-24 | 白 | 広角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
HDBA-LE1050S-AIR-850-24 | 850nm | 広角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
HDBA-LE1050S-AUV-405-24 | 405nm | 広角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
HDBA-LE1050L-AR-24 | 赤 | 狭角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE1050L-AB-24 | 青 | 狭角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
HDBA-LE1050L-AW-24 | 白 | 狭角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
HDBA-LE1050L-AIR-850-24 | 850nm | 狭角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
HDBA-LE1050L-AUV-405-24 | 405nm | 狭角配光 | 63 | 24V | - | 1050 | 6 | |
HDBA-LE1200S-AR-24 | 赤 | 広角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE1200S-AB-24 | 青 | 広角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
HDBA-LE1200S-AW-24 | 白 | 広角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
HDBA-LE1200S-AIR-850-24 | 850nm | 広角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
HDBA-LE1200S-AUV-405-24 | 405nm | 広角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
HDBA-LE1200L-AR-24 | 赤 | 狭角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 |
外観図 図面データ(dxf) |
HDBA-LE1200L-AB-24 | 青 | 狭角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
HDBA-LE1200L-AW-24 | 白 | 狭角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
HDBA-LE1200L-AIR-850-24 | 850nm | 狭角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 | |
HDBA-LE1200L-AUV-405-24 | 405nm | 狭角配光 | 72 | 24V | - | 1200 | 6 |
※型式末尾に”-24″が付く製品は24V仕様です。24V出力電源を使用してください。
※透過率90%の拡散板が標準装備されています。80%、60%はオプション対応となります。
詳しくはお問い合わせください。
対応電源
標準モデル | 外部制御モデル | 定電流照明併用モデル | コンパクトモデル |
ストロボ (オーバードライブ) モデル |
---|---|---|---|---|
LPWP-DPAシリーズ | LPWP-DGCシリーズ | LPWIシリーズ | HLPシリーズ | LPWSTシリーズ |
※電源の定格内の照明を接続してご使用ください。
延長ケーブル
固定配線用 | 可動用 | 2分岐・3分岐・4分岐 | DC24V 固定配線用 | DC24V用 可動用 |
---|---|---|---|---|
※電圧降下対策ケーブルも御座います。
アクセサリー
関連製品
-
HAYASHI-REPIC
PWMスポットラインタイプ(IP67 防塵防水仕様製作可能)
-
HAYASHI-REPIC
PWMスポットラインタイプ - 2列仕様 -
-
HAYASHI-REPIC
PWM幅広ラインタイプ - 発光面幅40mm -
-
HAYASHI-REPIC
PWMスポットラインタイプ - 1列仕様 -
-
HAYASHI-REPIC
PWMライン・バータイプ
HDLPシリーズ。画像処理に最適なライン・バー形状のLED照明です。斜光照明、バックライトとしても使え、様々なワークに適応できます。
-
HAYASHI-REPIC
PWM幅広ラインタイプ - 発光面幅18mm -
お問い合わせ
PWMスポットラインタイプ
- 問い合わせ内容 必須
- ※複数選択可
-
- お問い合わせの詳細必須
-
- 御社名必須
-
- 部課名任意
-
- ご担当者(姓)必須
-
- ご担当者(名)必須
-
- メールアドレス必須
-
- 電話番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
- 郵便番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。