- 0.5mm幅のスリット光を照射可能(WD=50mm)
HAYASHI-REPIC
PWMスリット光照明
型式 / 型番:HDBA-SL
第1事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
Tel. 03-3918-5623
Fax. 03-3918-5683
用途
- 異物検査
- 傷検査
- 3D計測
寸法図
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
仕様
型式 | 発光色 | 消費電力(W) | 入力電圧 | 最大電圧設定値 | 発光面幅寸法 X1[mm] |
---|---|---|---|---|---|
HDBA-SL30R | 赤 | 3.5 | DC12V | FF | 30 |
HDBA-SL30G | 緑 | ||||
HDBA-SL30B | 青 | ||||
HDBA-SL30W | 白 | ||||
HDBA-SL60R | 赤 | 7 | 60 | ||
HDBA-SL60G | 緑 | ||||
HDBA-SL60B | 青 | ||||
HDBA-SL60W | 白 | ||||
HDBA-SL90R | 赤 | 10.5 | 90 | ||
HDBA-SL90G | 緑 | ||||
HDBA-SL90B | 青 | ||||
HDBA-SL90W | 白 | ||||
HDBA-SL120R | 赤 | 14 | 120 | ||
HDBA-SL120G | 緑 | ||||
HDBA-SL120B | 青 | ||||
HDBA-SL120W | 白 | ||||
HDBA-SL150R | 赤 | 17.5 | 150 | ||
HDBA-SL150G | 緑 | ||||
HDBA-SL150B | 青 | FD | |||
HDBA-SL150W | 白 | F9 | |||
HDBA-SL180R | 赤 | 21 | FF | 180 | |
HDBA-SL180G | 緑 | E3 | |||
HDBA-SL180B | 青 | E1 | |||
HDBA-SL180W | 白 | DD | |||
HDBA-SL210R | 赤 | 24.5 | FF | 210 | |
HDBA-SL210G | 緑 | CC | |||
HDBA-SL210B | 青 | CB | |||
HDBA-SL210W | 白 | C9 | |||
HDBA-SL240R | 赤 | 28 | F7 | 240 | |
HDBA-SL240G | 緑 | BF | |||
HDBA-SL240B | 青 | BE | |||
HDBA-SL240W | 白 | BC | |||
HDBA-SL60R-24 | 赤 | 7 | DC24V | - | 60 |
HDBA-SL60G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL60B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL60W-24 | 白 | ||||
HDBA-SL120R-24 | 赤 | 14 | 120 | ||
HDBA-SL120G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL120B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL120W-24 | 白 | ||||
HDBA-SL180R-24 | 赤 | 21 | 180 | ||
HDBA-SL180G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL180B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL180W-24 | 白 | ||||
HDBA-SL240R-24 | 赤 | 28 | 240 | ||
HDBA-SL240G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL240B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL240W-24 | 白 | ||||
HDBA-SL300R-24 | 赤 | 35 | 300 | ||
HDBA-SL300G-24 | 緑 | ||||
HDBA-SL300B-24 | 青 | ||||
HDBA-SL300W-24 | 白 |
対応電源
標準モデル | 外部制御モデル | 定電流照明併用モデル | コンパクトモデル |
ストロボ (オーバードライブ) モデル |
---|---|---|---|---|
LPWP-DPAシリーズ | LPWP-DGCシリーズ | LPWIシリーズ | HLPシリーズ | LPWSTシリーズ |
※電源の定格内の照明を接続してご使用ください。
延長ケーブル
固定配線用 | 可動用 | 2分岐・3分岐・4分岐 |
---|---|---|
※電圧降下対策ケーブルも御座います。
関連製品
-
HAYASHI-REPIC
PWM紫外線LED
-
HAYASHI-REPIC
PWMスクウェアタイプ
HDSPシリーズ。
-
HAYASHI-REPIC
ストロボ照明SSシリーズ
業界最高クラスの明るさ最大800万lx!(HSSDLP-90x20W-2CH,WD=30mm時)
-
HAYASHI-REPIC
RGBフルカラー照明
多彩な色表現が可能なLED照明
-
HAYASHI-REPIC
PWM赤外線LED
お問い合わせ
PWMスリット光照明
- 問い合わせ内容 必須
- ※複数選択可
-
- お問い合わせの詳細必須
-
- 御社名必須
-
- 部課名任意
-
- ご担当者(姓)必須
-
- ご担当者(名)必須
-
- メールアドレス必須
-
- 電話番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
- 郵便番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。