Safety Basic Monitor + extended features | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
Signaling contacts | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2852 | |
Signaling contacts | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | USB | BWU2700 | |
AS-i monitors | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | USB | BWU2567 | |
Signaling contacts | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | USB | BW2512 |
Bihl+Wiedemann
セーフティ モニター
型式 / 型番:Safety Monitor
第4事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
仕様
Gateway + integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2822 | |
PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2793 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2602 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BW2695 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2202 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2204 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2206 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2002 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2001 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2003 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2004 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2187 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2188 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2828 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BW3000 | |
PROFINET | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2798 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2642 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2237 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2330 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2307 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2615 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2598 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2215 | |
PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2214 | |
PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2479 | |
PROFINET | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2794 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2647 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2383 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2421 | |
PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2805 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
sercos | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2588 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2742 | |
EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2579 | |
EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2267 | |
EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2317 | |
EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2273 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2944 | |
EtherCAT | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2797 | |
EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2281 | |
EtherCAT | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2338 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
CANopen | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2804 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
CC-Link | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2833 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
AS-i Safety Monitors | 2 AS-i networks, no AS-i Master, AS-i Monitor | Ethernet diagnostic | BWU2205 | |
AS-i Safety Monitors | 2 AS-i networks, no AS-i Master, AS-i Monitor | RS 232 | BWU2000 | |
AS-i Safety Monitors | 2 AS-i networks, no AS-i Master, AS-i Monitor | RS 232 | BWU2186 |
Gateway with integrated Safety Monitor | ||||
---|---|---|---|---|
IP等級:IP20 | ||||
製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーション インターフェース | 型式 |
AS-i monitors | 1 AS-i network, no AS-i Master, AS-i Monitor | RS 232 | BW1765 | |
AS-i monitors | 1 AS-i network, no AS-i Master, AS-i Monitor | RS 232 | BW1764 |
関連製品
-
Bihl+Wiedemann
セーフティ I/O モジュール
安全なインプットシングルをコレクトとプロセスするため、セーフティなI/Oモジュールは重要です。エンクロージャーマウント(IP20)も、フィールドマウント(IP67)もリリースされています。
-
Bihl+Wiedemann
コンタクト エクスパンション モジュール
ウェアフリーエレクトロニックアウトプットをフローティングリレーコンタクトに拡張できます。
-
Bihl+Wiedemann
E-ストップ
E-ストップスイッチモジュールはセーフティなAS-iスレーブインプットを提供し、2色イルミネーションの表示も可能です。
-
Bihl+Wiedemann
スピード モニター
スピードモニターを使用することによって、ロータリーエンコーダーからの信号(サイン/ コサイン、HTL)を簡単にセーフティプロセシング構築できます。
お問い合わせ
セーフティ モニター
- 問い合わせ内容 必須
- ※複数選択可
-
- お問い合わせの詳細必須
-
- 御社名必須
-
- 部課名任意
-
- ご担当者(姓)必須
-
- ご担当者(名)必須
-
- メールアドレス必須
-
- 電話番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
- 郵便番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。