広帯域電流トランス
第4事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
概説
高周波、広帯域 高感度 高温度 高精度
マグネラボ社の電流トランス(CT)は高精度です。 非接触でユニポール・ダイポールのシングルパルス、 繰り返しパルス、連続電流波形を正確な電圧波形で出力します。
測定電流範囲は数 μAから20kAまでです。 周波数範囲は低周波 0.5Hz から高周波 500MHzまで可能です。 このCTは1次側の貫通電流を正確な電圧波形で出力します。オシロスコープ、RF パワーメータ、スペクト ラムアナライザー、ユーザー制作電子回路へ接続して、そのまま観測、計測、測定できます。
すばらしい性能と品質をもった5種類の大きさがあります。出力コネクタは2種類でBNCタイプまたはSMAタイプです。ユーザーのさまざまな適用に柔軟に対応できる感度で供給しています。
動作原理
すべてのCTに、校正証明書と試験データが同封されます。性能の最適な水準が得られるよう保証しています。
マグネラボ社製 CT は競合製品と比べ重要な利点を 提供します
- 高速トランジェント電流を充実に電圧波形で出力する高域カットオフ周波数特性
- 低レベル電流でも検出できる感度5倍(5V/A)
- 使用温度範囲 -20℃〜+120℃
- 広帯域にわたる出力感度±0.5%の高精
適用分野
- レーザーとプラズマ
- EMCとEMI
- 半導体ゲートスイッチング
- 電力システムの高調波と過渡性
- 雷とそのシュミレーションテスト
- 充電と放電
- コロナ放電
- 局部放電
- 不規則な電流変動の精密測定
寸法
BNC高さ:全モデル 16mm(0.63") SMA高さ:全モデル 10mm(0.40")
厚み寸法:モデルC,D,E&F 17mm(0.67")、モデルB 15mm(0.60")
寸法単位/mm(インチ)
仕様
モデル | 出力電圧(V/A) | 最大 rms(A) |
Max Peak (A) |
ドループ (%/μs) |
立ち上がり (ns) |
Max I.t積 (As) in 50Ω |
-3db 低域fL (Hz) |
3db 高域fH (MHz) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in 1MΩ | in 50Ω | ||||||||
CT- B5.0 -BNC | 5.0 (V/A) | 2.5 (V/A) | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0001 | 4800 | 400 |
CT- B2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0004 | 1200 | 500 |
CT- B1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 8 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.0025 | 200 | 500 |
CT -B0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 11 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.01 | 48 | 200 |
CT -B0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 16 | 4000 | 0.015 | 3.5 | 0.013 | 24 | 100 |
CT- B0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 25 | 10000 | 0.006 | 7 | 0.013 | 10 | 50 |
CT- B0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 35 | 20000 | 0.003 | 17.5 | 0.053 | 5 | 20 |
CT- C5.0 -BNC | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT- C2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT- C1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT- C0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT- C0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT- C0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 35 | 10000 | 0.004 | 7 | 0.167 | 6 | 50 |
CT- C0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 50 | 20000 | 0.002 | 17.5 | 0.283 | 3 | 20 |
CT- D5.0 -BNC | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT- D2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT- D1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT- D0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 16 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT- D0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 22 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT- D0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 35 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT- D0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 50 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
CT- E5.0 -BNC | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT- E2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT- E1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT- E0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT- E0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT- E0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT- E0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
CT- F5.0 -BNC | 5 | 2.5 | 2 | 200 | 3 | 0.875 | 0.0002 | 4800 | 400 |
CT- F2.5 -BNC | 2.5 | 1.25 | 5 | 400 | 0.75 | 0.7 | 0.0008 | 1200 | 500 |
CT- F1.0 -BNC | 1 | 0.5 | 11 | 1000 | 0.13 | 0.7 | 0.005 | 200 | 500 |
CT- F0.5 -BNC | 0.5 | 0.25 | 22 | 2000 | 0.03 | 1.75 | 0.02 | 48 | 200 |
CT- F0.25 -BNC | 0.25 | 0.125 | 32 | 4000 | 0.01 | 3.5 | 0.08 | 12 | 100 |
CT- F0.1 -BNC | 0.1 | 0.05 | 50 | 10000 | 0.002 | 7 | 0.5 | 2 | 50 |
CT- F0.05 -BNC | 0.05 | 0.025 | 71 | 20000 | 0.001 | 17.5 | 0.756 | 1 | 20 |
CT-CALCERT | オプションで振幅対周波数応答特性の校正証明書 |
Max It (As)
50Ω終端、バイポーラパルスでの値です。ユニポーラパルスの最大It積で測定する時は 数mAのDC逆バイアス電流を流す必要があります。
コネクタセレクション
モデルナンバーの最後にコネクタの種類を明記してください。例えば SMAコネクタの場合は CT-C1.0-SMA、BNCコネクタの場合は CT-C1.0-BNCとなります。
これらの標準品が使用条件を満たさない場合、要求、仕様に合わせて特別設計いたします。どうぞお問い合わせください。
PDFダウンロード
関連製品
お問い合わせ
- 問い合わせ内容 必須
- ※複数選択可
-
- お問い合わせの詳細必須
-
- 御社名必須
-
- 部課名任意
-
- ご担当者(姓)必須
-
- ご担当者(名)必須
-
- メールアドレス必須
-
- 電話番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
- 郵便番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。