電流/電圧トランス 型番:ACT、CCT、DCTなどMagnelab社の電流/電圧トランスは、用途に応じてさまざまなトランスを取り扱っております。
スプリットコア型、ソリッドコア型、フレキシブル型など多様な形状から、電流から電圧への変換および交流から直流への変換まで多岐に渡ります。
Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
電流/電圧トランス 型番:ACT、CCT、DCTなどMagnelab社の電流/電圧トランスは、用途に応じてさまざまなトランスを取り扱っております。
スプリットコア型、ソリッドコア型、フレキシブル型など多様な形状から、電流から電圧への変換および交流から直流への変換まで多岐に渡ります。
型番 | 形状 | 入力 | 最大入力 | 大きさ | 出力 | 定格出力 | リード長 | 周波数 | PDFダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT-0024 | Split Core | 100 A | 300 A | 0.94” | 電流 | 5 A | ネジ | 50&60 Hz | |
ACT-0024-100/1 | Split Core | 100 A | 100 A | 0.94” | 電流 | 1 A | ネジ | 50&60 Hz | |
ACT-0036 | Split Core | 200 A | 600 A | 1.42” | 電流 | 5 A | ネジ | 50&60 Hz | |
ACT-0073 | Split Core | 500 A | 1000 A | 2.87” | 電流 | 5 A | ネジ | 50&60 Hz | |
ACT-0140 | Split Core | 1200 A | 2400 A | 5.55” | 電流 | 5 A | 6 ft. | 50&60 Hz | |
CCT-1200 | Solid Toroid | 100 A | 600 A | 1.2” | 電流 | 5 A | ネジ | 50&60 Hz | |
DCT-0010 | Split Core | 5 A | 50 A | 0.40” | 電圧 | 5 Vdc | ネジ | 50~60 Hz | |
DCT-0016-100 | Split Core | 100 A | 100 A | 0.64” | 電圧 | 5 Vdc | ネジ | 50~60 Hz | |
DCT-0016-10/10Vdc | Split Core | 10 A | 10 A | 0.64” | 電圧 | 10 Vdc | ネジ | 40~400 Hz | |
DCT-0024 | Split Core | 250 A | 250 A | 0.94” | 電圧 | 5 Vdc | ネジ | 40~400 Hz | |
DCT-0036 | Split Core | 500 A | 500 A | 1.42” | 電圧 | 5 Vdc | ネジ | 40~400 Hz | |
DVT-1000-420 | Din-Rail | 1000 Vdc | 1000 Vdc | - | 電流 | 4~20 mA | ネジ | DC | |
DVT-1000-V05 | Din-Rail | 1000 Vdc | 1000 Vdc | - | 電圧 | 5 Vdc | ネジ | DC | |
HCT-0010 | Split Core | 5 A | 50 A | 0.40” | 電圧 | 4 Vdc | 2 ft. | DC | |
HCT-0016 | Split Core | 100 A | 100 A | 0.64” | 電圧 | 4 Vdc | 2 ft. | DC | |
HCT-0024 | Split Core | 250 A | 250 A | 0.94” | 電圧 | 4 Vdc | 2 ft. | DC | |
HCT-0036 | Split Core | 500 A | 500 A | 1.42” | 電圧 | 4 Vdc | 2 ft. | DC | |
ICT-2000 | Split Core | 400 A | 1600 A | 2.00” | 電流 | 5 A | 16” | 50&60 Hz | |
MCT-0016 | Split Core | 10 A | 100 A | 0.64” | 電流 | 4~20mA | ネジ | 40~400 Hz | |
MCT-0024 | Split Core | 250 A | 250 A | 0.94” | 電流 | 4~20mA | ネジ | 40~400 Hz | |
MGC-1000 | Solid Toroid | 30 A | 300 A | 1.00” | 電流 | 5 A | 2 ft. | 50&60 Hz | |
MGS-1800 | Rogowski coil | 250 A | 5000 A | 4” | 電流 | 4~20 mA | 8 ft. | 30~2000 Hz | |
MGT-0420 | Box | 0.333 Vac | 0.333 Vac | 1.2” | 電流 | 4~20 mA | ネジ | 40~400 Hz | |
RCS-1800 | Rogowski coil | 250 A | 5000 A | 4” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 30~2000 Hz | |
RCT-1800 | Rogowski coil | 250 A | 5000 A | 4” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 30~2000 Hz | |
RMS-333 | Box | 250 A | 5000 A | 1.2” | 電圧 | 0.50 Vdc | ネジ | 40~400 Hz | |
SCT-0400 | Split Core | 1 A | 75 A | 0.40” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 50~400 Hz | |
SCT-0750 | Split Core | 5 A | 200 A | 0.75” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 40~400 Hz | |
SCT-075H | Split Core | 20 A | 200 A | 0.75” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 40~400 Hz | |
SCT-075R | Split Core | 50 A | 250 A | 0.75” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 40~400 Hz | |
SCT-1250 | Split Core | 70 A | 800 A | 1.25” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 40~400 Hz | |
SCT-2000 | Split Core | 100 A | 1500 A | 2.00” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 40~400 Hz | |
SCT-3000 | Split Core | 400 A | 3000 A | 3.00” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 40~400 Hz | |
SPT-0375 | Box | 115 Vac | 460 Vac | 1.75” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 20~400 Hz | |
UCT-0300 | Solid Toroid | 5 A | 30 A | 0.30” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 30~1000 Hz | |
UCT-0500 | Solid Toroid | 10 A | 60 A | 0.50” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 30~1000 Hz | |
UCT-0750 | Solid Toroid | 30 A | 100 A | 0.75” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 30~1000 Hz | |
UCT-1000 | Solid Toroid | 50 A | 200 A | 1.00” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 30~1000 Hz | |
UCT-1250 | Solid Toroid | 70 A | 400 A | 1.25” | 電圧 | 0.333 Vac | 8 ft. | 30~1000 Hz |
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。