電気特性
周波数 | DC~6GHz |
---|---|
インピーダンス | 50Ω |
VSWR | 1.20:1(@DC~6GHz) |
挿入損失 | Max. 0.15 dB (@DC~6GHz) |
絶縁抵抗 | 5000 MΩ min. |
耐電圧 | 750 Vrms |
接触抵抗 | 外部導体 35 mΩ Max. |
中心導体 30 mΩ Max. | |
PIMD(1.8GHz,3rd) | 2 X 20 W : ≥ 165 dBc (IM3, 1.8 GHz) |
耐電力 | 50 W @ 2.7 GHz. + 25℃ Pulse Duty:10% |