電気特性
使用上限周波数 | DC to 6 GHz |
---|---|
インピーダンス | 50Ω |
VSWR | 1.3 : 1(-18 dB, Typical) |
挿入損失 | 1.70 dB @ 3 GHz 2.50 dB @ 6 GHz |
絶縁抵抗 | 100MΩ Min. |
抵抗(中心導体) | <3MΩ |
抵抗(外部導体) | <2MΩ |
動作電圧 | 500 Vrms |
通常のSMAコネクタに勘合可能なクイックロックコネクタ付きケーブルです。
Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
使用上限周波数 | DC to 6 GHz |
---|---|
インピーダンス | 50Ω |
VSWR | 1.3 : 1(-18 dB, Typical) |
挿入損失 | 1.70 dB @ 3 GHz 2.50 dB @ 6 GHz |
絶縁抵抗 | 100MΩ Min. |
抵抗(中心導体) | <3MΩ |
抵抗(外部導体) | <2MΩ |
動作電圧 | 500 Vrms |
耐久性 | 100 Min. |
---|---|
脱着力 | Mating Force : ~3.0 kgf Max. De-mating Force : ~4.0 kgf Max. |
高さ | 30mm |
温度 | -40℃~+100℃ |
---|---|
熱衝撃 | MIL-STD-202, Method 107, Condition B |
腐食 (塩水噴霧) | MIL-STD-202, Method 101, Condition B |
衝撃 | MIL-STD-202, Method 213, Condition A |
振動 | MIL-STD-202, Method 204, Condition B |
耐湿性 | MIL-STD-202, Method 106 |
コネクタ | Body | Brass(SUCO plated) Brass(Ni plated) |
---|---|---|
Center Conductor | BeCu(Ag plated) | |
Insulator | PTFE |
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。