6U VME64x 6021
6U VME64x 6023
Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
VME64x規格の電源クレートです。
VME64x用のモノリシックバックプレーンです。
VME64x 6021シリーズは、最新の標準VME64xクレートです。データ収集、制御、試験運転による利用を第一に設計され、高品質な低ノイズ電源を搭載しています。
VME64x 6023シリーズは、VME64x 6021シリーズの仕様に加えて、ファントレイとVMEバスの間に1Uサイズのプリナムチェンバーを備えています。電源を底面に配置することが可能になり、リア側からVME64xバックプレーンへ完全にアクセスすることができます。
両シリーズともに、電源・ファンのリモートコントロールのインターフェース、Ethernet、RS232、CAN-busを備えています。
6U VME64x 6021 Series | 6U VME64x 6023 Series | ||
---|---|---|---|
ビン | タイプ | UEV 6021-S | UEV 6023-S |
スロット数 | 21 | 21 | |
サイズ | 19"(482mm) x 8U x 480mm | 19"(482mm) x 9U x 480mm | |
重量 | 約13〜14kg | 約14kg | |
オプション | 8温度センサ | ||
3U transition card 80mm/120mm/160mm/220m | 3U/6U transition card 80mm/120mm/160mm/220m | ||
ファン | タイプ | UEL 6020 | UEL 6020 |
インターフェース | Ethernet / RS232 / CAN-bus | ||
サイズ | 430mm x 2U(89mm) x 175mm - 3ファン 430mm x 2U(89mm) x 415mm - 6ファン |
430mm x 2U(89mm) x 175mm | |
重量 | 約3.5kg - 3ファン 約6.8kg - 6ファン |
約3.5kg | |
特徴 | 独立3ファン(1200 ... 3200 RPM)、長寿命MFOT>65000h/40℃底面吸気・上面排気、英数字ディスプレイ | ||
電源 | タイプ | UEP6021 | UEP6023 |
容量 | 〜3kW、低ノイズ<10mVpp | ||
サイズ | 430mm x 3U(133mm)/6U(267mm) x 250mm | ||
重量 | 約10.8〜20kg(電源モジュールに依存) |
タイプ | 規格 | +5V | +12V | -12V | +3.3V | 48V |
---|---|---|---|---|---|---|
VME 6021x610 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6021x612 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6021x615 | VME64x | 345A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6021x617 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | - |
VME 6021x618 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 230A | - |
VME 6021x620 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 115A | - |
VME 6021x624 | VME64x | 230A | 45A | 45A | 115A | - |
VME 6021x627 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 230A | - |
VME 6021x631 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | 13.5A |
VME 6021x632 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | 13.5A |
VME 6021x633 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | 13.5A |
VME 6021x635 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | 27A |
VME 6021x636 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | 27A |
VME 6021x637 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | 27A |
VME 6021x638 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 230A | 27A |
VME 6021x650 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 115A | 13.5A |
タイプ | 規格 | +5V | +12V | -12V | +3.3V | 48V |
---|---|---|---|---|---|---|
VME 6023x610 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6023x612 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6023x615 | VME64x | 345A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6023x617 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | - |
VME 6023x618 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 230A | - |
VME 6023x620 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 115A | - |
VME 6023x624 | VME64x | 230A | 45A | 45A | 115A | - |
VME 6023x627 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 230A | - |
VME 6023x631 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | 13.5A |
VME 6023x632 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | 13.5A |
VME 6023x633 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | 13.5A |
VME 6023x635 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | 27A |
VME 6023x636 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | 27A |
VME 6023x637 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | 27A |
VME 6023x638 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 230A | 27A |
詳細はKontron HARTMANN-WIENERのHPをご覧ください。Kontron HARTMANN-WIENERのHPへ
データシート PDFダウンロード
Kontron HARTMANN-WIENER
VME4500クレートは、前面吸気による冷却機構を取り入れた標準VME/VME64クレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
RRクレートは、近年の試験用途と科学環境に基づいて設計されたクレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME 7U システムプラットフォームは、VME/VME64規格の電源クレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME64x 4Uシステムプラットフォームは、VME64x規格の電源クレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME6021クレートは、最新の標準VME/VME64クレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME64x 1Uシステムプラットフォームは、VME64x規格の電源クレートです。
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。