概説
シリーズ | SCATEC(スキャテック) 15 | SCATEC(スキャテック) 10 |
---|---|---|
タイプ | アンプ内蔵型 | |
カウント距離 | 0~120mm | 0~90mm |
推奨カウント距離 | 100mm | 70mm |
最大カウント速度 | 3,000,000カウント/1時間 | |
出力パルス長 | 0.3~500ms | |
最薄エッジ高さ | 0.15mm | 0.10mm |
不正パルス抑制機能 | 4種類(選択) | |
ダイレクトギャップ検出機能 | 内蔵(CAN & シリアル) | 内蔵(シリアル) |
電源電圧 | 10~30VDC | |
消費電流 | 230mA | |
周囲温度範囲 | 0~+50℃ | |
保護構造 | IEC規格IP54 | |
接続方式 | コネクタ | |
参考写真 | ||
寸法図 |
シリーズ | SCATEC(スキャテック) 2 | |
---|---|---|
タイプ | アンプ内蔵型 | |
カウント距離 | 0~60mm | |
推奨カウント距離 | 40mm | |
最大カウント速度 | 600,000カウント/1時間 | |
出力パルス長 | 5/10/15/20ms | |
最薄エッジ高さ | 0.20mm | |
不正パルス抑制機能 | ハイ/ロー(選択) | |
ダイレクトギャップ検出機能 | - | |
電源電圧 | 10~30VDC | |
消費電流 | 180mA | |
周囲温度範囲 | 0~+50℃ | |
保護構造 | IEC規格IP54 | |
接続方式 | DIN 45322(6ピン)コネクタ | M12(4ピン)コネクタ |
参考写真 | ||
寸法図 |
シリーズ | SCATEC(スキャテック) 2 | |
---|---|---|
タイプ | アンプ内蔵型 | |
カウント距離 | 0~120mm | |
推奨カウント距離 | 100mm | |
最大カウント速度 | 600,000カウント/1時間 | |
出力パルス長 | 5/10/15/20ms | |
最薄エッジ高さ | 0.25mm | |
不正パルス抑制機能 | ハイ/ロー(選択) | |
ダイレクトギャップ検出機能 | - | |
電源電圧 | 10~30VDC | |
消費電流 | 180mA | |
周囲温度範囲 | 0~+50℃ | |
保護構造 | IEC規格IP54 | |
接続方式 | DIN 45322(6ピン)コネクタ | M12(4ピン)コネクタ |
参考写真 | ||
寸法図 |
シリーズ | SCATEC(スキャテック) 2 Box | |
---|---|---|
タイプ | アンプ内蔵型 | |
カウント距離 | 0~60mm | 0~120mm |
推奨カウント距離 | 40mm | 100mm |
最大カウント速度 | 600,000カウント/1時間 | |
出力パルス長 | 5/10ms | |
最薄エッジ高さ | 0.20mm | 0.25mm |
不正パルス抑制機能 | ハイ/ロー(選択) | |
ダイレクトギャップ検出機能 | - | |
電源電圧 | 10~30VDC | |
消費電流 | 180mA | |
周囲温度範囲 | 0~+50℃ | |
保護構造 | IEC規格IP54 | |
接続方式 | コネクタ | |
参考写真 | ||
寸法図 |
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。