概説
シリーズ | IF08.D02S | IF08.D03L | |||
---|---|---|---|---|---|
アンプ | アンプ内蔵 | ||||
検出距離 | 0~2mm | 0~3mm | |||
繰返精度 | 0.02mm | 0.01mm | |||
分解能 | <0.001mm(stat.) <0.005mm(dynam.) |
<0.003mm(stat.) <0.009mm(dynam., S=0~2mm) <0.018mm(dynam., S=0~3mm) |
<0.005mm(High Accuracy Mode) | ||
電源電圧範囲 | 12~30VDC | 8~30VDC | |||
消費電流(最大) | 8mA | 10mA | 15mA | ||
動作モード | 0~10V | PNP/ Push-Pull ※1 | |||
直線性エラー | ±120µm | ±15 µm(S=0~2 mm) ±90 µm(S=0~3 mm) |
±10 µm(S = 0~2 mm) ±90 µm(S = 0~3 mm) |
||
材質 | 検出面 | PBT | |||
ハウジング | 亜鉛ダイキャスト | ステンレススチール | |||
検出面直径 | Φ8 | ||||
ハウジング長さ | 16mm | 24.6mm | |||
接続方式 | コネクタ/ ケーブル | ||||
保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||||
周囲温度範囲 | +10℃~+60℃ | -20℃~+70℃ | |||
IP等級 | IP67 ※2 | ||||
参考写真 | |||||
寸法図 |
シリーズ | IF200.D10L | IF250.P12S | |||
---|---|---|---|---|---|
アンプ | アンプ内蔵 | ||||
検出距離 | 0~10mm | 12mm | |||
繰返精度 | 0.02mm | 0.022mm | - | ||
分解能 | <0.02mm(stat.) | <0.02mm(High Accuracy Mode) | <0.022mm(High Accuracy Mode) | - | |
電源電圧範囲 | 12~30VDC | 8~30VDC | 6~36VDC | ||
消費電流(最大) | 25mA | 12mA | |||
動作モード | 0~10V/ PNP | 0~10V/ PNP/ Push-Pull ※1 | PNP/ Push-Pull ※1 | NPN/ PNP | |
直線性エラー | ±50µm | ±40µm(S=0~8mm) ±60µm(S=0~10mm) |
- | ||
材質 | 検出面 | SAN | PA | ||
ハウジング | SAN | PA12 | |||
検出面直径 | Φ20 | Φ25 | |||
ハウジング長さ | 41mm | 52.4mm | |||
接続方式 | M8コネクタ/ ケーブル | ケーブル | |||
保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||||
周囲温度範囲 | -25℃~+75℃ | ||||
IP等級 | IP67 ※2 | ||||
参考写真 | |||||
寸法図 |
※1:Push-Pullとは、PNPもNPNも出力でき、ご利用になるアプリケーションに合わせて、PNPとNPNのどちらでも選択可能な出力です。
※2:IP67とは、「防塵性能IP6X(粉塵が内部に侵入しない)」と「防水性能IPX7(常温で水道水、かつ静水の水深1メートルの所に30分放置後に取り出した時も機能する)」を表す保護等級です。
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。