概説
シリーズ | U300 | |||
---|---|---|---|---|
アンプ | アンプ内蔵 | |||
検出距離 | 15~500mm/ 0~500mm | 15~500mm | ||
繰返精度 | 0.5mm | |||
温度ドリフト | <2% Sde ※1 | >50mm<2% So ※2 | ||
分解能 | - | <0.3mm | ||
応答時間 | <40ms | |||
超音波周波数 | 290kHz | |||
電源電圧 | 12~30VDC | |||
消費電流(最大) | 35mA | |||
インタフェース | IO-Link | -/ IO-Link | ||
動作モード | Push-Pull ※3 | 0~10V/ 10~0V | ||
ハウジング材質 | ASA/ PMMA | |||
接続方式 | M8コネクタ | ケーブル | M8コネクタ | ケーブル |
保護回路 | 負荷短絡/ 極性接続ミス | |||
周囲温度範囲 | -25℃~+65℃ | |||
IP等級 | IP67 ※4 | |||
参考写真 | ||||
寸法図 |
シリーズ | U500.PA0-GP1B.72O | U500.PA0-GP1B.72CU | U500.RA0-GP1B.72O | U500.RA0-GP1B.72CU |
---|---|---|---|---|
アンプ | アンプ内蔵 | |||
検出距離 | 100~1000mm | 0~1000mm | ||
繰返精度 | 0.5mm | 3mm | ||
温度ドリフト | <2% Sde ※1 | |||
応答時間 | <50ms | |||
超音波周波数 | 220kHz | |||
電源電圧 | 12~30VDC | |||
消費電流(最大) | 35mA | |||
動作モード | Push-Pull ※3 | |||
ハウジング材質 | ASA/ PMMA | |||
接続方式 | M12コネクタ | ケーブル | M12コネクタ | ケーブル |
保護回路 | 負荷短絡/ 極性接続ミス | |||
周囲温度範囲 | -25℃~+65℃ | |||
IP等級 | IP67 ※4 | |||
参考写真 | ||||
寸法図 |
シリーズ | U500.DA0-UA1B.72O | U500.DA0-IA1B.72O | U500.DA0-AA1B.72O | U500.DA0-UA1B.72CU | U500.DA0-IA1B.72CU | U500.DA0-AA1B.72CU |
---|---|---|---|---|---|---|
アンプ | アンプ内蔵 | |||||
検出距離 | 100~1000mm | |||||
繰返精度 | 0.5mm | |||||
温度ドリフト | >50mm<2% Sde ※1 | |||||
分解能 | <0.3mm | |||||
応答時間 | <80ms | |||||
超音波周波数 | 220kHz | |||||
電源電圧 | 12~30VDC | |||||
消費電流(最大) | 38mA | |||||
動作モード | 0~10V/ 10~0V | 4~20mA/ 20~4mA | 4~20mA/ 0~10V | 0~10V/ 10~0V | 4~20mA/ 20~4mA | 4~20mA/ 0~10V |
ハウジング材質 | ASA, PMMA | |||||
接続方式 | M12コネクタ | ケーブル | ||||
保護回路 | 負荷短絡/ 極性接続ミス | |||||
周囲温度範囲 | -25℃~+65℃ | -25℃~+60℃ | -25℃~+65℃ | -25℃~+65℃ | -25℃~+60℃ | -25℃~+65℃ |
IP等級 | IP67 ※4 | |||||
参考写真 | ||||||
寸法図 |
※1:Sdeとは、センサーの検出面から検出可能な最長位置までの距離です。
※2:Soとは、センサーの検出面から検出物までの距離です。
※3:Push-Pullとは、PNPもNPNも出力でき、ご利用になるアプリケーションに合わせて、PNPとNPNのどちらでも選択可能な出力です。
※4:IP67とは、「防塵性能IP6X(粉塵が内部に侵入しない)」と「防水性能IPX7(常温で水道水、かつ静水の水深1メートルの所に30分放置後に取り出した時も機能する)」を表す保護等級です。
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。