9U VME 6021
9U VME 6023
Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
VME64x規格の電源クレートです。
VME64x用のモノリシックバックプレーンです。
VME64x 6021シリーズは、最新の標準VME64xクレートです。データ収集、制御、試験運転による利用を第一に設計され、高品質な低ノイズ電源を搭載しています。
VME64x 6023シリーズは、VME64x 6021シリーズの仕様に加えて、ファントレイとVMEバスの間に1Uサイズのプリナムチェンバーを備えています。電源を底面に配置することが可能になり、リア側からVME64xバックプレーンへ完全にアクセスすることができます。
両シリーズともに、電源・ファンのリモートコントロールのインターフェース、Ethernet、RS232、CAN-busを備えています。
9U VME64x 6021 Series | 9U VME64x 6023 Series | ||
---|---|---|---|
ビン | タイプ | UEV 6021-S | UEV 6023-S |
スロット数 | 21 | 21 | |
サイズ | 19"(482mm) x 11U x 720mm | 19"(482mm) x 12U x 480mm | |
重量 | 約16〜17kg | 約17kg | |
オプション | 8温度センサ 6U & 9Uモジュール混成 |
||
3U(J2) or 6U(J2/J3) transition card 80mm/120mm/160mm/220m | 3U/6U/9U transition card 80mm/120mm/160mm/220m | ||
ファン | タイプ | UEL 6020 EX | UEL 6020 |
インターフェース | Ethernet / RS232 / CAN-bus | ||
サイズ | 430mm x 2U(89mm) x 415mm - 6ファン 430mm x 2U(89mm) x 615mm - 9ファン |
430mm x 2U(89mm) x 175mm | |
重量 | 約6.8kg - 6ファン 約9.8kg - 9ファン |
約6.8kg | |
特徴 | 独立4/6/9ファン(1200 ... 3200 RPM)、長寿命MTBF>60000h 底面吸気・上面排気、英数字ディスプレイ |
||
電源 | タイプ | UEP6021 | UEP6023 |
容量 | 〜3kW/〜6kW、低ノイズ<10mVpp | ||
サイズ | 430mm x 3U(133mm)/6U(267mm) x 250mm | ||
重量 | 約10.8〜20kg(電源モジュールに依存) |
タイプ | 規格 | +5V | +12V | -12V | +3.3V | 48V |
---|---|---|---|---|---|---|
VME 6021x910 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6021x912 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6021x915 | VME64x | 345A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6021x917 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | - |
VME 6021x918 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 230A | - |
VME 6021x920 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 115A | - |
VME 6021x924 | VME64x | 230A | 45A | 45A | 115A | - |
VME 6021x927 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 230A | - |
VME 6021x931 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | 13.5A |
VME 6021x932 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | 13.5A |
VME 6021x933 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | 13.5A |
VME 6021x935 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | 27A |
VME 6021x936 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | 27A |
VME 6021x937 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | 27A |
VME 6021x938 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 230A | 27A |
タイプ | 規格 | +5V | +12V | -12V | +3.3V | 48V |
---|---|---|---|---|---|---|
VME 6023x910 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6023x912 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6023x915 | VME64x | 345A | 23A | 23A | 115A | - |
VME 6023x917 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | - |
VME 6023x918 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 230A | - |
VME 6023x920 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 115A | - |
VME 6023x924 | VME64x | 230A | 45A | 45A | 115A | - |
VME 6023x927 | VME64x | 115A | 45A | 45A | 230A | - |
VME 6023x931 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | 13.5A |
VME 6023x932 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | 13.5A |
VME 6023x933 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | 13.5A |
VME 6023x935 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 115A | 27A |
VME 6023x936 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 115A | 27A |
VME 6023x937 | VME64x | 115A | 23A | 23A | 230A | 27A |
VME 6023x938 | VME64x | 230A | 23A | 23A | 230A | 27A |
詳細はKontron HARTMANN-WIENERのHPをご覧ください。Kontron HARTMANN-WIENERのHPへ
Kontron HARTMANN-WIENER
VXI-C size High Power Receiverクレートは、試験用途に最適化されています。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME4500クレートは、前面吸気による冷却機構を取り入れた標準VME/VME64クレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME195-xミニクレートは、数モジュールの小規模向けのVME64x規格の電源クレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME430 6021クレートは、最新の標準VME430クレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME64x 4Uシステムプラットフォームは、VME64x規格の電源クレートです。
Kontron HARTMANN-WIENER
VME6021クレートは、最新の標準VME/VME64クレートです。
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。